Статистика

Статистика

Статистика

Актуально на: 16.08.2026 12:03
Общее количество субъектов
контроля
1 674
Подписали
соглашение
773
Общее количество
уведомлений
12 078
Количество уведомлений
у подписантов
8 480
Виды лицензий
Статус лицензий
Статистика по подключению объектов к Api OilTrack АО "ИУЦ" по областям
Область/Регион Количество объектов производства; Подключено/Всего (Доля, %) Автозаправочная станция Нефтебаза Нефтеперерабатывающий завод Нефтеперерабатывающий завод малой мощности
Итого 2600/4698, (55%) 2433/4311 147/347 3/3 17/37
149/265, (56%) 127/23021/330/01/2
Астраханский район 6/8, (75%) 5/71/10/00/0
Атбасарский район 15/16, (94%) 14/141/20/00/0
Буландынский район 7/11, (64%) 6/91/10/00/1
Егиндыкольский район 1/3, (33%) 1/30/00/00/0
Биржан сал район 2/5, (40%) 2/50/00/00/0
Ерейментауский район 4/7, (57%) 4/60/10/00/0
Есильский район 6/10, (60%) 5/81/20/00/0
Жаксынский район 10/11, (91%) 3/37/80/00/0
Жаркаинский район 2/8, (25%) 1/61/20/00/0
Зерендинский район 5/11, (45%) 4/81/30/00/0
Коргалжынский район 0/0, (0%) 0/00/00/00/0
Сандыктауский район 2/3, (67%) 2/30/00/00/0
Целиноградский район 7/17, (41%) 7/170/00/00/0
Аршалынский район 11/15, (73%) 10/141/10/00/0
Аккольский район 8/15, (53%) 8/150/00/00/0
Шортандинский район 7/13, (54%) 6/121/10/00/0
Бурабайский район 16/37, (43%) 15/311/60/00/0
Кокшетау г.а. 29/58, (50%) 25/544/40/00/0
Степногорск г.а. 10/14, (71%) 8/121/10/01/1
Косшы г.а. 1/3, (33%) 1/30/00/00/0
128/225, (57%) 114/19911/190/03/7
Алгинский район 4/7, (57%) 4/60/10/00/0
Айтекебийский район 6/11, (55%) 6/110/00/00/0
Байганинский район 5/6, (83%) 5/60/00/00/0
Каргалинский район 1/3, (33%) 1/30/00/00/0
Хобдинский район 4/8, (50%) 4/80/00/00/0
Мартукский район 6/17, (35%) 6/170/00/00/0
Мугалжарский район 6/14, (43%) 5/60/30/01/5
Уилский район 1/1, (100%) 1/10/00/00/0
Темирский район 4/4, (100%) 2/22/20/00/0
Хромтауский район 6/13, (46%) 3/93/40/00/0
Шалкарский район 7/21, (33%) 7/210/00/00/0
Иргизский район 4/9, (44%) 4/90/00/00/0
Актобе г.а. 74/111, (67%) 66/1006/90/02/2
Алматы район 0/0, (0%) 0/00/00/00/0
Астана район 0/0, (0%) 0/00/00/00/0
161/306, (53%) 152/2669/400/00/0
Балхашский район 2/4, (50%) 2/40/00/00/0
Енбекшиказахский район 29/61, (48%) 29/600/10/00/0
Жамбылский район 4/15, (27%) 4/150/00/00/0
Карасайский район 35/58, (60%) 33/562/20/00/0
Райымбекский район 3/7, (43%) 3/70/00/00/0
Талгарский район 25/46, (54%) 25/460/00/00/0
Уйгурский район 7/11, (64%) 7/110/00/00/0
Илийский район 38/62, (61%) 34/474/150/00/0
Кегенский район 3/4, (75%) 3/40/00/00/0
Конаев г.а. 11/34, (32%) 9/132/210/00/0
Алатау г.а. 4/4, (100%) 3/31/10/00/0
193/282, (68%) 192/2741/70/00/1
Турксибский р.а. 28/42, (67%) 28/390/30/00/0
Алмалинский р.а. 12/16, (75%) 12/160/00/00/0
Алатауский р.а. 42/62, (68%) 42/600/20/00/0
Жетысуский р.а. 37/53, (70%) 36/511/20/00/0
Ауэзовский р.а. 29/40, (72%) 29/400/00/00/0
Бостандыкский р.а. 18/25, (72%) 18/240/00/00/1
Медеуский р.а. 19/29, (66%) 19/290/00/00/0
Наурызбайский р.а. 8/15, (53%) 8/150/00/00/0
140/205, (68%) 132/1876/150/02/3
Алматы р.а. 21/29, (72%) 20/281/10/00/0
Сарыарка р.а. 20/31, (65%) 20/310/00/00/0
Есиль р.а. 12/12, (100%) 12/120/00/00/0
Байконыр р.а. 58/96, (60%) 51/795/140/02/3
Нұра р.а. 16/20, (80%) 16/200/00/00/0
Сарайшық р.а. 13/17, (76%) 13/170/00/00/0
141/195, (72%) 129/16910/241/11/1
Жылыойский район 26/38, (68%) 20/305/70/01/1
Индерский район 6/9, (67%) 6/90/00/00/0
Исатайский район 8/10, (80%) 8/100/00/00/0
Курмангазинский район 10/10, (100%) 10/100/00/00/0
Кзылкогинский район 3/5, (60%) 3/50/00/00/0
Макатский район 7/8, (88%) 7/70/10/00/0
Махамбетский район 4/7, (57%) 4/70/00/00/0
Атырау г.а. 77/108, (71%) 71/915/161/10/0
128/271, (47%) 117/24710/230/01/1
Глубоковский район 6/17, (35%) 5/151/20/00/0
Зайсанский район 1/7, (14%) 1/70/00/00/0
Алтай район 17/23, (74%) 16/211/20/00/0
Курчумский район 1/8, (12%) 1/80/00/00/0
Катон-карагайский район 0/1, (0%) 0/10/00/00/0
Тарбагатайский район 0/7, (0%) 0/70/00/00/0
Уланский район 1/4, (25%) 1/40/00/00/0
Шемонаихинский район 8/20, (40%) 7/171/30/00/0
Усть-Каменогорск г.а. 83/144, (58%) 75/1307/130/01/1
Риддер г.а. 6/27, (22%) 6/260/10/00/0
район Самар 2/8, (25%) 2/60/20/00/0
район Улкен Нарын 3/3, (100%) 3/30/00/00/0
район Маркакол 0/2, (0%) 0/20/00/00/0
188/306, (61%) 177/27710/250/01/4
Байзакский район 23/32, (72%) 20/273/50/00/0
Жамбылский район 20/32, (62%) 18/291/20/01/1
Жуалынский район 1/7, (14%) 1/60/10/00/0
Кордайский район 19/34, (56%) 19/330/10/00/0
Турара Рыскулова район 3/6, (50%) 3/40/20/00/0
Меркенский район 14/28, (50%) 14/280/00/00/0
Мойынкумский район 6/12, (50%) 6/120/00/00/0
Сарысуский район 3/14, (21%) 3/130/00/00/1
Таласский район 6/7, (86%) 6/70/00/00/0
Шуский район 12/32, (38%) 12/280/40/00/0
Тараз г.а. 81/102, (79%) 75/906/100/00/2
140/219, (64%) 129/2019/150/02/3
Акжаикский район 8/12, (67%) 8/120/00/00/0
Бурлинский район 12/18, (67%) 11/151/30/00/0
Жангалинский район 3/6, (50%) 3/60/00/00/0
Жанибекский район 2/5, (40%) 2/50/00/00/0
Бәйтерек район 15/23, (65%) 15/230/00/00/0
Казталовский район 4/6, (67%) 4/60/00/00/0
Каратобинский район 1/6, (17%) 1/60/00/00/0
Бокейординский район 3/4, (75%) 3/40/00/00/0
Сырымский район 6/7, (86%) 6/70/00/00/0
Таскалинский район 5/8, (62%) 5/80/00/00/0
Теректинский район 10/21, (48%) 8/171/30/01/1
Чингирлауский район 3/5, (60%) 3/50/00/00/0
Уральск г.а. 68/98, (69%) 60/877/90/01/2
181/295, (61%) 172/2789/170/00/0
Абайский район 7/15, (47%) 7/150/00/00/0
Актогайский район 2/5, (40%) 2/50/00/00/0
Бухар-Жырауский район 10/13, (77%) 9/121/10/00/0
Каркаралинский район 3/7, (43%) 3/70/00/00/0
Нуринский район 2/7, (29%) 2/70/00/00/0
Осакаровский район 5/8, (62%) 5/80/00/00/0
Шетский район 4/12, (33%) 4/110/10/00/0
Балхаш г.а. 15/20, (75%) 14/191/10/00/0
Караганда г.а. 96/156, (62%) 89/1427/140/00/0
Караганды г.а. - Октябрьский район 0/0, (0%) 0/00/00/00/0
Караганды г.а. - район им. Казыбек би 0/0, (0%) 0/00/00/00/0
Приозерск г.а. 4/6, (67%) 4/60/00/00/0
Сарань г.а. 6/8, (75%) 6/80/00/00/0
Шахтинск г.а. 8/9, (89%) 8/90/00/00/0
Темиртау г.а. 19/29, (66%) 19/290/00/00/0
186/221, (84%) 178/2058/160/00/0
Алтынсаринский район 4/5, (80%) 4/50/00/00/0
Амангельдинский район 2/2, (100%) 2/20/00/00/0
Аулиекольский район 13/13, (100%) 12/121/10/00/0
Денисовский район 5/5, (100%) 5/50/00/00/0
Джангельдинский район 1/2, (50%) 1/20/00/00/0
Житикаринский район 7/8, (88%) 5/62/20/00/0
Камыстинский район 4/4, (100%) 4/40/00/00/0
Карабалыкский район 10/10, (100%) 9/91/10/00/0
Карасуский район 6/7, (86%) 6/60/10/00/0
Костанайский район 16/20, (80%) 16/200/00/00/0
Мендыкаринский район 6/6, (100%) 6/60/00/00/0
Наурзумский район 1/1, (100%) 1/10/00/00/0
Сарыкольский район 5/6, (83%) 5/50/10/00/0
Беимбета Майлина район 7/8, (88%) 6/61/20/00/0
Узункольский район 5/6, (83%) 5/50/10/00/0
Федоровский район 9/9, (100%) 9/90/00/00/0
Костанай г.а. 51/67, (76%) 50/631/40/00/0
Аркалык г.а. 8/9, (89%) 7/71/20/00/0
Лисаковск г.а. 7/8, (88%) 7/80/00/00/0
Рудный г.а. 19/25, (76%) 18/241/10/00/0
77/166, (46%) 73/1543/110/01/1
Аральский район 6/21, (29%) 6/200/10/00/0
Жалагашский район 1/8, (12%) 1/70/10/00/0
Жанакорганский район 4/14, (29%) 4/140/00/00/0
Казалинский район 6/13, (46%) 6/130/00/00/0
Кармакшинский район 6/12, (50%) 6/120/00/00/0
Сырдарьинский район 3/7, (43%) 3/70/00/00/0
Шиелийский район 7/12, (58%) 7/120/00/00/0
Байконыр г.а. 2/3, (67%) 1/11/20/00/0
Кызылорда г.а. 42/76, (55%) 39/682/70/01/1
49/96, (51%) 42/795/130/02/4
Мунайлинский район 6/14, (43%) 3/63/80/00/0
Бейнеуский район 8/21, (38%) 7/191/20/00/0
Каракиянский район 5/11, (45%) 5/100/10/00/0
Мангистауский район 2/4, (50%) 2/40/00/00/0
Тупкараганский район 3/9, (33%) 3/90/00/00/0
Актау г.а. 21/32, (66%) 19/271/20/01/3
Жанаозен г.а. 4/5, (80%) 3/40/00/01/1
92/167, (55%) 84/1558/120/00/0
Семей г.а. 56/85, (66%) 52/784/70/00/0
Курчатов г.а. 0/7, (0%) 0/70/00/00/0
Урджарский район 4/9, (44%) 4/90/00/00/0
Кокпектинский район 1/3, (33%) 1/30/00/00/0
Жарминский район 7/9, (78%) 6/71/20/00/0
Абайский район 2/8, (25%) 2/80/00/00/0
Аягозский район 9/16, (56%) 7/142/20/00/0
Бескарагайский район 1/4, (25%) 1/40/00/00/0
Бородулихинский район 7/15, (47%) 6/141/10/00/0
район Ақсуат 1/1, (100%) 1/10/00/00/0
Маканчинский район 3/8, (38%) 3/80/00/00/0
район Жаңасемей 1/2, (50%) 1/20/00/00/0
71/145, (49%) 71/1400/40/00/1
Аксуский район 2/10, (20%) 2/100/00/00/0
Алакольский район 11/19, (58%) 11/180/00/00/1
Кербулакский район 2/8, (25%) 2/70/10/00/0
Коксуский район 2/3, (67%) 2/30/00/00/0
Каратальский район 2/7, (29%) 2/60/10/00/0
Панфиловский район 15/43, (35%) 15/430/00/00/0
Саркандский район 5/7, (71%) 5/60/10/00/0
Ескельдинский район 2/5, (40%) 2/50/00/00/0
Талдыкорган г.а. 26/39, (67%) 26/380/10/00/0
Текели г.а. 4/4, (100%) 4/40/00/00/0
21/37, (57%) 20/351/20/00/0
Жанааркинский район 4/4, (100%) 4/40/00/00/0
Улытауский район 0/1, (0%) 0/10/00/00/0
Каражал г.а. 2/4, (50%) 2/40/00/00/0
Сатпаев г.а. 5/9, (56%) 5/90/00/00/0
Жезказган г.а. 10/19, (53%) 9/171/20/00/0
115/264, (44%) 105/2287/291/12/6
Актогайский район 1/2, (50%) 1/20/00/00/0
Баянаульский район 1/8, (12%) 1/80/00/00/0
Железинский район 1/4, (25%) 1/40/00/00/0
Иртышский район 1/5, (20%) 1/50/00/00/0
Тереңкөл район 2/7, (29%) 2/70/00/00/0
Аққулы район 2/6, (33%) 2/60/00/00/0
Майский район 0/3, (0%) 0/30/00/00/0
Павлодарский район 0/2, (0%) 0/20/00/00/0
Успенский район 3/3, (100%) 3/30/00/00/0
Щербактинский район 3/4, (75%) 3/40/00/00/0
Аксу г.а. 8/26, (31%) 8/250/10/00/0
Экибастуз г.а. 32/53, (60%) 29/472/50/01/1
Павлодар г.а. 61/141, (43%) 54/1125/231/11/5
114/168, (68%) 105/1429/260/00/0
Айыртауский район 6/15, (40%) 6/120/30/00/0
Акжарский район 4/5, (80%) 4/50/00/00/0
Магжана Жумабаева район 4/7, (57%) 4/70/00/00/0
Есильский район 5/8, (62%) 5/80/00/00/0
Кызылжарский район 9/11, (82%) 9/110/00/00/0
Мамлютский район 5/7, (71%) 4/41/30/00/0
Шал Акына район 5/6, (83%) 5/60/00/00/0
Аккайынский район 6/8, (75%) 5/71/10/00/0
Тайыншинский район 12/21, (57%) 12/180/30/00/0
Тимирязевский район 3/3, (100%) 2/21/10/00/0
Уалихановский район 1/6, (17%) 1/20/40/00/0
имени Габита Мусрепова район 8/9, (89%) 7/81/10/00/0
Жамбылский район 4/5, (80%) 4/50/00/00/0
Петропавловск г.а. 42/57, (74%) 37/475/100/00/0
186/584, (32%) 179/5726/90/01/3
Казыгуртский район 6/33, (18%) 6/330/00/00/0
Мактааральский район 10/26, (38%) 10/260/00/00/0
Отырарский район 5/16, (31%) 5/160/00/00/0
Сайрамский район 27/84, (32%) 24/763/60/00/2
Сарыагашский район 33/73, (45%) 33/730/00/00/0
Сузакский район 2/25, (8%) 2/250/00/00/0
Тюлькубасский район 10/18, (56%) 10/180/00/00/0
Шардаринский район 3/36, (8%) 3/360/00/00/0
Байдибекский район 9/17, (53%) 9/170/00/00/0
Толебийский район 6/28, (21%) 5/271/10/00/0
Ордабасинский район 13/51, (25%) 11/491/10/01/1
Келесский район 13/27, (48%) 13/270/00/00/0
Жетысайский район 14/45, (31%) 14/450/00/00/0
Сауранский район 3/15, (20%) 3/150/00/00/0
Арыс г.а. 4/19, (21%) 4/190/00/00/0
Кентау г.а. 4/13, (31%) 4/130/00/00/0
Туркестан г.а. 24/58, (41%) 23/571/10/00/0
140/281, (50%) 135/2734/71/10/0
Абайский р.а. 29/59, (49%) 29/580/10/00/0
Аль-Фарабийский р.а. 20/34, (59%) 20/340/00/00/0
Енбекшинский р.а. 40/100, (40%) 35/944/51/10/0
Каратау р.а. 24/44, (55%) 24/440/00/00/0
Тұран р.а. 27/44, (61%) 27/430/10/00/0

©
52